פרמטר טכני
| מספר דגם | ST-A71R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A71U: USB.WG26.TRIGGER |
| תֶדֶר | 902~928 מגה-הרץ (ארה"ב) 865~868 מגה-הרץ (האיחוד האירופי) |
| פּרוֹטוֹקוֹל | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| אַנטֶנָה | אנטנה מובנית של 7dbi |
| מצב עבודה | מצב פעיל, מצב מענה, מצב טריגר (אופציונלי) |
| כוח RF | 30dbm (ניתן להתאמה) |
| מרחק קריאה | 0~7 מטר (תלוי בתג) |
| מִמְשָׁק | USB, WG26.TRIGGER או RS232.WG26.TRIGGER |
| ספק כוח | 12V 2A |
| מוּצָר | 235*235*37 מ"מ |
| משקל נקי | 1.35 ק"ג |
| גודל קופסה אחד | 36*26*13 ס"מ |
| משקל ברוטו | 1.8 ק"ג |
| טמפרטורת עבודה | -10~+55℃ |
| טמפרטורת אחסון | -20~+75℃ |
פרמטר טכני
| מספר דגם | ST-A91-R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A91-U: USB, WG26. טריגר |
| תֶדֶר | 902~928 מגה-הרץ (ארה"ב) 865~868 מגה-הרץ (האיחוד האירופי) |
| פּרוֹטוֹקוֹל | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| אַנטֶנָה | אנטנה מובנית של 9dbi |
| מצב עבודה | מצב פעיל, מצב מענה, מצב טריגר (אופציונלי) |
| כוח RF | 30dbm (ניתן להתאמה) |
| מרחק קריאה | 0~10 מטר (תלוי בתג) |
| ממשק תקשורת | USB, WG26.TRIGGER או RS232.WG26.TRIGGER |
| ספק כוח | 12V 2A |
| מוּצָר | 260*260*60 מ"מ |
| משקל נקי | 1.2 ק"ג |
| גודל קופסה אחד | 41*30*10 ס"מ |
| משקל ברוטו | 2.1 ק"ג |
| טמפרטורת עבודה | -10~+55℃ |
| טמפרטורת אחסון | -20~+75℃ |
הגדרת סיכות
| צֶבַע | הגדרה | תֵאוּר |
| אָדוֹם | 12V | 9~24V |
| שָׁחוֹר | הארקה | הארקה |
| יָרוֹק | D0 | קלט WG BIT0 |
| לָבָן | D1 | פלט WG BIT1 |
| חוּם | הארקה | הארקה |
| כְּחוֹל | TGIN | פלט כללי (2~5V) |
פרמטר טכני
| מספר דגם | ST-A121R :RS232.WG26.TRIGGER ST-1A21U: USB.WG26.TRIGGER |
| תֶדֶר | 902~928 מגה-הרץ (ארה"ב) 865~868 מגה-הרץ (האיחוד האירופי) |
| פּרוֹטוֹקוֹל | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| אַנטֶנָה | אנטנה מובנית של 12dbi |
| מצב עבודה | מצב פעיל, מצב מענה, מצב טריגר (אופציונלי) |
| כוח RF | 30dbm (ניתן להתאמה) |
| מרחק קריאה | 0~12 מטר (תלוי בתג) |
| ממשק תקשורת | USB, WG26.TRIGGER או RS232.WG26.TRIGGER |
| ספק כוח | 12V 2A |
| מוּצָר | 445*445*80 מ"מ |
| משקל נקי | 3.5 ק"ג |
| גודל קופסה אחד | 63*50*13 ס"מ |
| משקל ברוטו | 5.5 ק"ג |
| טמפרטורת עבודה | -10~+55℃ |
| טמפרטורת אחסון | -20~+75℃ |
הגדרת סיכות
| צֶבַע | הגדרה | תֵאוּר |
| אָדוֹם | 12V | 9~24V |
| שָׁחוֹר | הארקה | הארקה |
| יָרוֹק | D0 | קלט WG BIT0 |
| לָבָן | D1 | פלט WG BIT1 |
| חוּם | הארקה | הארקה |
| כְּחוֹל | TGIN | פלט כללי (2~5V) |